
| 班别 | 名师模块班 | 基础班 | 强化提高班 | 冲刺预测班 | 课时 | 学费 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行测 | 申论 | 行测 | 申论 | 行测 | 申论 | |||||
| 套餐A:全科 | √ | √ | √ | √ | √ | 144 | ¥2980 |
|||
| 套餐B:全科 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 105 | ¥1680 |
||
| 套餐C:行测专项 | √ | √ | √ | 60 | ¥980 |
|||||
| 套餐D:申论专项 | √ | √ | √ | 44 | ¥880 |
|||||
| 笔试过关协议班 | √ | √ | √ | 116 | ¥4900 |
|||||
配送服务:申论写作:1篇+课后辅导等贴心服务。协议保过,不过退费。 |
||||||||||
| 阶段 | 班别 | 科目 | 学时 | 教师 | 试听 | 学费 | 联报学费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基础阶段 | 名师模块班 | 数量关系 | 20 | 李委明 | ¥680 | 全套: ¥2480 |
|||
| 言语理解与表达 | 15 | 顾斐 | ¥580 | ||||||
| 判断推理 | 16 | 蔡金龙 | ¥580 | ||||||
| 资料分析 | 5 | 李委明 | ¥180 | 行测: ¥1880 |
|||||
| 常识判断 | 16 | 罗红军 | ¥380 | ||||||
| 申论 | 27 | 钟君 | ¥880 | ||||||
| 基础精讲班 | 行政职业能力测验 | 36 | 沈栋、郜爽、邓淳、罗红军 | ¥760 | ¥1280 |
||||
| 申论 | 24 | 张小龙 | ¥680 | ||||||
| 提高阶段 | 笔试一对一 | 数量关系 | 8 | 华图资深老师 | ¥3880 | ||||
| 资料分析 | 4 | 华图资深老师 | ¥1880 | ||||||
| 言语理解与表达 | 6 | 华图资深老师 | ¥2880 | ||||||
| 判断推理 | 8 | 华图资深老师 | ¥3880 | ||||||
| 申论 | 12+3篇申论批改 | 华图资深老师 | ¥5880 | ||||||
| 申论写作专项提高班 | 申论 | 21 | 张小龙 | ¥480 | ¥580 |
||||
| 申论批改 | 申论 | 1 | 华图资深教师 | ¥180 | |||||
| 强化提高班 | 行政职业能力测验 | 16 | 李委明、蔡金龙、顾斐 | ¥380 | ¥560 |
||||
| 申论 | 12 | 张小龙 | ¥260 | ||||||
| 高频考点班 | 数量关系 | 4 | 魏华刚 | ¥150 |
¥860 |
||||
| 言语理解与表达 | 4 | 顾斐 | ¥150 |
||||||
| 判断推理 | 4 | 邓淳 | ¥150 |
||||||
| 资料分析 | 2 | 魏华刚 | ¥80 |
||||||
| 常识判断 | 4 | 罗红军 | ¥150 |
||||||
| 申论 | 8 | 张小龙 | ¥290 |
||||||
| 冲刺阶段 | |||||||||
| 冲刺班 | 行政职业能力测验 | 8 | 邓淳、沈栋 | ¥180 | ¥300 |
||||
| 申论 | 8 | 华图资深教师 | ¥180 | ||||||